처방분류 | 소분류 | 가격정보(단위:원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 수가변경일 | ||
상급병실료 | 1인실 | 상급병실 1인실 입원료 | AB902-1 | 280000 | |||
검체검사 | 비)TRAP_혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집] | BZ078 | 65000 | 241014 | |||
허혈성변형알부민 | 비)IMA (허헐성변형알부민) | CZ246 | 35000 | 241014 | |||
비)SAA(혈청아밀로이드검사-A) | CZ242 | 75000 | |||||
의뢰)DOA 6(마약 6종) | DOA6 | 40000 | |||||
의뢰)TBPE | GTBPE | 15000 | 220222 | ||||
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | [인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 40000 | 230807 | |||
SARS-CoV-2항원검사[코로나]-간이검사 | D662A | 35000 | 급여기준외 | 240529 | |||
진정내시경 환자관리료 |
진정내시경환자관리료 | (비)내시경 수면관리료 (위) | EA1 | 50000 | 220718 | ||
(비)내시경 수면관리료(대장) | EA2 | 80000 | |||||
(비)내시경 수면관리료(위+대장) | EA3 | 120000 | |||||
기타기능검사 | 기타 | 체지방검사(InBody) | INBODY | 10000 | |||
자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 15000 | 210323 | ||||
동적 족저압 측정 | EZ777 | 50000 | 220404 | ||||
비)동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 70000 | 220602 | ||||
기타 | 골연령검사 | 비급여)인공지능골연령 | VUNOMED | 80000 | 230515 | ||
초음파 | 두경부 -경부초음파 |
[비]neck sono(경부) | EB414W | 120000 | 급여기준외 | 220104 | |
[비]Thyroid sono(갑상선) | EB414WS | 120000 | 급여기준외 | 220104 | |||
[비]F/U Thyroid sono(갑상선f/u시) | EB414WSF | 85000 | 급여기준외 | 230516 | |||
심장-경흉부초음파 | [비]Echocardiography[심장초음파] | EB431W | 230000 | 급여기준외 | 230412 | ||
복부 초음파 | [비]Abodominal sono [상복부] | EB441W | 150000 | 급여기준외 | 220104 | ||
근골격-관절초음파 | [비]Finger sono | EB461 | 120000 | 220104 | |||
[비]Toe sono | EB461W | 120000 | 220104 | ||||
[비]Elbow sono[편측] | EB463W | 120000 | 220104 | ||||
[비]Knee sono[편측] | EB464W | 120000 | 220104 | ||||
[비]Hip sono | EB465H | 120000 | 부위-고관절 | 240611 | |||
[비]Pelvis sono | EB465P | 120000 | 부위-골반골 | 240611 | |||
[비]Shoulder sono[편측] | EB466W | 120000 | 220104 | ||||
[비]Wrist sono[편측] | EB467W | 120000 | 220104 | ||||
[비]Ankle sono[편측] | EB468W | 120000 | 220104 | ||||
연부조직초음파 | [비]Femur sono[편측] | EB488F | 120000 | 부위-대퇴부 | 240611 | ||
[비]Tibia sono[편측] | EB488T | 120000 | 부위-하퇴부 | 240611 | |||
[비]Foot Sono[편측] | EB462W | 120000 | 부위-발 | 240611 | |||
[비]Humerus sono[편측] | EB463H | 120000 | 부위-상완부 | 240611 | |||
[비]Hand sono | EB470H-1 | 120000 | 부위-손 | 240530 | |||
[비]Muscular and soft tissue sono | EB470W | 120000 | 220104 | ||||
[비]Muscular and soft tissue sono-simple | EB470WS | 80000 | 230717 | ||||
혈관-두개외도플러초음파 | [비]Carotid_Vascular SONO | EB482W | 170000 | 220101 | |||
혈관-사지혈관도플러초음파 | [비]Doppler-Upper Extremity-Artery SONO | EB484W | 150000 | 220607 | |||
[비]Rt-Lower Extremity vein Doppler sono | EB489W | 170000 | 부위-우측하지 | 240529 | |||
[비]Lt-Lower Extremity vein Doppler sono | EB489WL | 170000 | 부위-좌측하지 | 240529 | |||
유도초음파 | [비]Joint sono guide | EB465WS | 100000 | 관절강내 주사 시 | 240401 | ||
BPB마취-sono guide | EB985WA | 150000 | BPB마취시 | 240529 | |||
척추마취-sono guide | EB985WS | 150000 | 척추마취시 | 240529 | |||
[비]sono guide(증식치료/TPI) | EB465W | 100000 | 증식치료/TPI시 | 240529 | |||
MRI | 척추 및 근골격 일반 | MRI | 450000 | 220101 | |||
MRI(En) | 600000 | 조영제 비용 포함 | 240529 | ||||
MRI arthro | 600000 | 231204 | |||||
C-T-L spine MRI | 700000 | 230217 | |||||
spine MRI with foraminal | 550000 | 240611 | |||||
비)C Spine MRI+ CTL T2 | MR57 | 600000 | 240820 | ||||
비)T Spine MRI+ CTL T2 | MR59 | 600000 | 240820 | ||||
비)L Spine MRI+ CTL T2 | MR62 | 600000 | 240820 | ||||
비)L Spine MRI+ Hip cornal T2 | MR67 | 600000 | 240820 | ||||
뇌 | 비)Brain MRA | MR1-1 | 450000 | 230804 | |||
비)Brain MRI | MR1 | 450000 | |||||
비)Brain MRI+MRA | MR5 | 650000 | 220301 | ||||
비)Brain MRI+Diffusion | MR2 | 550000 | 230804 | ||||
비)Brain MRI+MRA+Diffusion | MR3 | 750000 | 220301 | ||||
비)Brain MRI+MRA+Diffusion+Neck MRA | MR4 | 1180000 | |||||
비)MRI Diffusion only | MR55 | 150000 | 230804 | ||||
비)Brain MRI(En) | MRE1 | 600000 | 조영제비용포함 | 240529 | |||
비)Brain MRI(En)+MRA | MRE5 | 800000 | 조영제비용포함 | 240529 | |||
비)Brain MRI(En)+ diffusion | MRE2 | 700000 | 조영제비용포함 | 240529 | |||
비)Brain MRI(En)+MRA+Diffusion | MRE3 | 850000 | 조영제비용포함 | 240529 | |||
비)Brain MRI(En)+MRA+Diffusion+Neck MRA | MRE4 | 1300000 | 조영제비용포함 | 240529 | |||
복부-골반 | 비)Female Pelvis MRI | MR46 | 450000 | 240705 | |||
비)Female Pelvis MRI(En) | MRE42 | 600000 | 조영제비용포함 | 240705 | |||
비)Neck MRI | MR12 | 450000 | 231204 | ||||
비)Neck MRI(En) | MRE11 | 600000 | 조영제비용포함 | 240529 | |||
비)Neck MRA | MRA1 | 450000 | 231204 | ||||
비)Neck MRA(En) | MRA2 | 600000 | 조영제비용포함 | 240529 | |||
확산 | 비)MRI Diffusion only | MR55 | 150000 | 230807 | |||
Arthro | MRI arthro | MR63 | 600000 | ||||
일반+T2 | Hip joint MRI with L-Spine T2 | MR68 | 500000 | ||||
근골격수술후 | 근골격계 MRI(post op) | 350000 | 240611 | ||||
척추수술후 | Spine MRI(post op) | 450000 | 230102 | ||||
척추및근골격T2 | MRI[T2] | MRT1 | 300000 | ||||
기타 | 비)Both HIP Joint MRI | MR29-1 | 650000 | 조영제비용(15만원 별도) | 240705 | ||
수면관리료 | MRI-수면관리료 | EA4 | 30000 | ||||
조영제 | 비)MRI En[추가촬영] | MRE55 | 150000 | ||||
외부병원필름판독료 | 외부병원필름판독료 | 60000 | 240611 | ||||
약제 | 액티피드정 | 643900900 | 500 | ||||
비)1팩_주사시술후진통패취-리도케어(10x14㎠/5매) | 679801120 | 27000 | 240903 | ||||
비)안국니트로푸라존연고 10g | 650201050 | 500 | |||||
비)(입원)콘투락투벡스겔_20g | 694800172 | 60000 | 231221 | ||||
비)둘코락스에스장용정 1정 | 653501140 | 400 | |||||
오라팡정 | 659901460 | 50000 | |||||
비)트라스탄캡슐 | 647802340 | 720 | |||||
베아제정 | 641601460 | 300 | 230712 | ||||
비)멜라엠서방정2mg | 622804460 | 1000 | 221230 | ||||
비)에스와이무피로신나잘연고(무피로신칼슘) | 671704520 | 40000 | 230112 | ||||
비)인카인겔 6ml-폴리시행시 | 657401662 | 8500 | 230824 | ||||
비)헥시타놀이티2%프렙-3ml | 657400864 | 13000 | 230824 | ||||
비)헥시타놀이티2%프렙-26ml | 657400863 | 25000 | 230824 | ||||
주사제 | MIX영양제 | 비)고농도회복제스페셜[12만원] | IVNTF8 | 120000 | |||
비)통증주사-척추관절[9만원] | IVNT3 | 90000 | |||||
비)감기 몸살 주사 [8만원] | IVNT9 | 80000 | 231209 | ||||
비)항염증,상처치료 주사(10만원) | IVNT14 | 100000 | 231208 | ||||
비)혈액순환 및 뇌혈류 개선 주사(10만원) | IVNT1 | 100000 | 231208 | ||||
비)갱년기 장애 주사(10만원) | IVNT2 | 100000 | 231208 | ||||
다이어트클리닉 | 비)신데렐라+비키니주사[10만원] | IVNTF9 | 100000 | 230829 | |||
비)삭센다펜주3ml(리라글루티드6mg/ml) | 654400571 | 130000 | 230829 | ||||
기타 | 비)콤비플렉스엠시티페리주375ml 375ml/백 | 678900850 | 100000 | ||||
비)아르믹스주_(250ml/병)[단백아미노산제제] | 645102111 | 60000 | 230601 | ||||
비)바이나민주 100ml/백 | 645104250 | 40000 | 230601 | ||||
비)비타디본주1ml(비타민D주사) | 670606711 | 60000 | 231027 | ||||
비)하이코민주사(히드록소코발라민) 2ml/Amp | 670602631 | 3000 | |||||
비)알리마주(염산푸르설티아민) 20ml/Amp | 653101811 | 40000 | 230601 | ||||
비)휴온스피리독신염산염주사액 1ml/Amp | 670603640 | 20000 | 230601 | ||||
비)마시주사10%(황산마그네슘수화물) 5ml/Amp | 670606371 | 20000 | 230601 | ||||
비)아스코빅주(아스코르브산) 20ml/병 | 653102271 | 30000 | 230601 | ||||
비)지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 681100181 | 10000 | 230320 | ||||
비)네오미노화겐씨주20ml | 655600140 | 30000 | 230818 | ||||
비)라이넥주(자하거가수분해물)(2ml/2ml) | 681100020 | 30000 | |||||
진코발주 5ml/Amp | 670601944 | 30000 | 231219 | ||||
비)바이온주[백옥주사] | 662502980 | 40000 | 240611 | ||||
비)휴닥신주(싸이모신알파1) | 683101402 | 55000 | 주사1회당 비용 | 240830 | |||
비)아세타펜주 100ml | 678901171 | 35000 | 221107 | ||||
비)아모부로펜프리믹스주(아부프로펜)104mL | 670608901 | 45000 | 240809 | ||||
비)하이디알주 | 654802270 | 90000 | |||||
코티소루주 | 655601681 | 7000 | 230819 | ||||
비)리포타손주1mL(비급여 스테로이드제) | 59600681 | 55000 | 240605 | ||||
비)프로제아프리필드주2ml(라모세트론염산염)-PCA약제 | 650304561 | 70000 | 240605 | ||||
비)히루안주(히알루론산나트륨) 2.5ml/관(수기료포함) | 668901281 | 100000 | |||||
비)대한멸균생리식염수(생리식염주사액) | 645104101 | 10000 | |||||
비)녹십자생리식염키트주사110ml(vial제 혼합용) | 672900380 | 3000 | 240611 | ||||
비)모노퍼주(철이소말토시드착염) 2ml/Amp | 659900820 | 100000 | |||||
비)삼진타우로린주사2%250ml(타우로리딘) | 647801081 | 160000 | 231103 | ||||
비)비엠히루니다제주(히알루로니다제) 1500IU | 654801740 | 65000 | 241004 | ||||
비)헤모펜스헤모스태틱키트5000IU(트롬빈) | 654802580 | 950000 | 240930 | ||||
마취약제 | 비)씨엠디온주 2ml(슈가마덱스나트륨) | 648604401 | 200000 | 230502 | |||
비)팜토미딘주(덱스메데토미딘염산염) 2ml | 659901231 | 50000 | 230717 | ||||
예방접종 | A형간염 | 비)하브릭스주(A형간염백신) 1ml/관(성인용) | 650001800 | 80000 | 230613 | ||
B형간염 | 비)유박스비프리필드주1mL[B형간염]-백신 | 668902161 | 25000 | ||||
대상포진 | 비)싱그릭스주(대상포진백신-총2회접종) | 650003220 | 270000 | 1회 27만원 총2회접종 | 230609 | ||
폐렴구균 | 비)프리베나13주[폐렴구균] | 648902270 | 150000 | ||||
디프테리아+파상풍 | 비)녹십자티디백신 PFS 0.5ml/관(TD백신) | 643605311 | 30000 | 231027 | |||
인두종바이러스 | 비)가다실 9 PFS[인유두종바이러스9가 | 65550193A | 220000 | ||||
독감백신 | 비)일반_sk독감 백신_스카이셀플루4가PFS 0.5ml/관 | 665900221 | 35000 | 240920 | |||
이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 [30분/10] | MX122 | 100000 | 도수치료사 | 치료시간에 따라 | 240611 |
도수치료[50분/17] | MX122-1 | 170000 | 도수치료사 | 치료시간에 따라 | |||
비)도수치료+고주파치료[30분/14] | MX122-6 | 140000 | 도수치료사 | 치료시간에 따라_고주파치료 | |||
비)도수치료+고주파치료[75분/22] | MX122-2 | 220000 | 도수치료사 | 치료시간에 따라_고주파치료 | 240611 | ||
비)도수스페셜(80분/23) | MX122-11 | 230000 | 도수치료사 | 도수치료(50분)+기구사용 | 240611 | ||
비)도수스페셜2(30분/10) | MX122-12 | 100000 | 도수치료사 | 도수치료(30분) | 240611 | ||
비)도수-bedPT-15분 | M X122-13 | 50000 | 도수치료사 | 치료시간에 따라 | 240824 | ||
신장분사치료 | 신장분사치료 | MZ007 | 40000 | 220401 | |||
증식치료 | 증식치료(사지관절)-1부위당 | MY142A | 50000 | 220127 | |||
증식치료(사지관절)-C-ARM[1부위당] | MY142C | 100000 | C-ARM | ||||
Prolotherapy (HIP)_증식치료 | MY143B | 70000 | 고관절부위 | 220101 | |||
Prolotherapy (HIP)C-ARM[1부위당] | MY143F | 100000 | C-ARM,고관절부위 | ||||
Prolotherapy(척추)-증식치료 | MY143A | 50000 | 척추부위 | 220127 | |||
Prolotherapy(척추)C-ARM[1분절] | MY143C | 100000 | C-ARM,치료횟수 | ||||
Prolotherapy(척추)C-ARM[2분절] | MY143D | 150000 | C-ARM,치료횟수 | ||||
Prolotherapy(척추)C-ARM[3분절] | MY143E | 200000 | C-ARM,치료횟수 | ||||
처치및수술료 | 처치 및 수술료 | 비)카티스템 cartistem | 622900021 | 9500000 | 230517 | ||
비)자가혈치료술[PRP] | P R P | 170000 | 230401 | ||||
비)어깨수술)PRP | PRPS | 250000 | 신의료기술 | 240219 | |||
비)무릎 관절염 골수 흡입 농축률 관절강내 주사(줄기세포) | IABMA | 3000000 | 신의료기술 | 231103 | |||
비)ESWT 1부위 | ESWT8 | 100000 | ESWT단독,1부위 | ||||
비)ESWT 2부위 | ESWT9 | 160000 | ESWT단독,2부위 | ||||
체외충격파치료 | 비)ESWT[충격파+자기장]-1부위 | ESWTS | 100000 | ESWT+자기장,1부위 | 240819 | ||
비)ESWT[충격파+자기장]-2부위 | ESWTS1 | 160000 | ESWT+자기장,2부위 | 240819 | |||
비)ESWT[충격파+Hilt laser]-1부위 | ESWTL | 10000 | ESWT+Hilt laser,1부위 | 240819 | |||
비)ESWT[충격파+Hilt laser]-2부위 | ESWTL1 | 160000 | ESWT+Hilt laser,1부위 | 240819 | |||
비)NS_외래_ESWT 1부위 | ESWTNS1 | 125000 | 신경외과 전문의 | 1부위 | 240819 | ||
비)NS_외래_ESWT 2부위 | ESWTNS2 | 175000 | 신경외과 전문의,물리치료사 | 2부위 | 240819 | ||
경막외강신경성형술(L-PEN) | SZ634 | 1600000 | 치료재료(BJ4801DU or BJ4807RA)포함 | 231130 | |||
경막외강신경성형술(C-PEN) | SZ6341 | 1800000 | 치료재료(BJ4801GZ)포함 | 231130 | |||
경막외강신경성형술 | 경피적풍선확장 경막외강 신경성형술[B-PEN] | SZ634A | 2500000 | 치료재료(BJ4820RA)포함 | 231229 | ||
경막외강신경성형술(PEN) level 추가 | sz6342 | 300000 | |||||
경막외강신경성형술(풍선) / level 추가 | sz641A | 300000 | |||||
고주파열치료술 | 추간판내고주파수핵성형술(L)-nucleoplasty | SZ083 | 2800000 | 치료재료(BF0200DA or BF0201DAL) 포함 | 231130 | ||
추간판내고주파수핵성형술(C)-nucleoplasty | SZ083C | 3000000 | 치료재료(BF0201DA)포함 | 231130 | |||
처치 및 수술료 (근골) |
nucleoplasty / level 추가 | sz083-1 | 300000 | ||||
연골결손 자가 골수 줄기세포 치료술 | SZ085 | 1300000 | 치료재료대 별도산정 | 240529 | |||
IDET | IDET-추간판내 고주파 열치료술 | SZ083A | 5000000 | 치료재료(BF0200UI)포함 | 240725 | ||
치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | 비)(3M)코반[1inch/ 20cm당] | BK7101EAA | 1000 | 240404 | ||
비)(3M)코반[2inch/ 20cm당] | BK7101EAB | 2000 | 240404 | ||||
비)PEHA-HAFT 10cm*20m(자착성탄력붕대) | BK7111DQ | 40000 | 230202 | ||||
비)PEHA-HAFT 8cm*20m(자착성탄력붕대) | BK7111DD | 35000 | 230202 | ||||
비)PEHA-HAFT 12cm*20m(자착성탄력붕대) | BK7111DB | 45000 | 230202 | ||||
비)PEHA-HAFT 6cm*4m(자착성탄력붕대) | BK7111DQA | 15000 | 230202 | ||||
비)PEHA-HAFT 8cm*4m(자착성탄력붕대) | BK7111DE | 15000 | 230202 | ||||
Bed Sheet-Sky Grey | BK7101MH | 10000 | 230726 | ||||
비)Penko Multi Sono Easy Cover(일회용 수술복) | BL3002JP | 35000 | 240207 | ||||
비)Spoid_CareBand | BK7101VO | 40000 | 240712 | ||||
비)글레드케어-Nasal Prong | BM2000AS | 10000 | 230118 | ||||
도은실리콘라인 수액세트(REGUL-3W-3W-Y) | BM2000SS | 12000 | 230705 | ||||
상처고정 및 보호용 | 비)ONE CARE FILM DRESSING[4*4] | BM2001SS | 2000 | 230323 | |||
비)ONE CARE FILM DRESSING[6*7] | BM2001SS2 | 2500 | 230323 | ||||
비)Surgi FXF 고정밴드-봉합용 | BM5101SJ | 60000 | 240214 | ||||
비)(3M)픽스롤(2764)[10*10] [15*10][5*10] 10CM당 | BM5101LX | 850 | 240513 | ||||
비)(3M)픽스롤(2764)[10*10] [15*10][5*10] 20CM당 | BM5101LX | 1700 | 240513 | ||||
드레싱 고정류 | 비)Dressing set[드레싱세트]-PENKO | BM5114JP | 4000 | 231227 | |||
비)비젼헬스_브이에스밴드_suction | BM5100JN | 10000 | 220510 | ||||
비)뉴어픽스-Warm Blanket | BM5100TS | 100000 | 230118 | ||||
비)비젼엠엑스에스밴드-SKIN MARKER | BM5103JN | 5000 | 230118 | ||||
비)ONECARE SILCONE IV[6*7] | BM5102SS | 5000 | 230420 | ||||
Opsite Flexifix[옵사이트 10cm당]5*10 | BM5107CD | 1000 | 230701 | ||||
Opsite Flexifix[옵사이트 10cm당]10*10 | BM5108CD | 1200 | 230701 | ||||
비)SS fix(C-arm cover)[2*7.5] | BM5105SS | 12000 | 240524 | ||||
비)SS fix(Micro cover)[4*12] | BM5105SA | 20000 | 220414 | ||||
비)Penko Df Urine | BM5116JP | 10000 | 220810 | ||||
SHIELD N FIX | BM5106SS | 20000 | 221026 | ||||
프리락[TUR-Y] | BK7000XV | 45000 | 230221 | ||||
비)메카노 테이프-도수 | BK7000TX | 30000 | 231011 | ||||
콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | 비)Dermavix Gel 5mL(더마빅스겔)-창상피복재 | M3304838 | 180000 | 급여기준외 비급여 | 240927 | ||
압박고정용 | 비)U-BAND(유밴드) | BC1200IT | 20000 | ||||
비)Care Board | BM1200VO | 35000 | 240524 | ||||
비)Ex Band B-shoulder arthro | BC1000VO | 150000 | 240222 | ||||
비)Neo SKIN-D 1g(창상피복재) | BM5006RQ | 100000 | 240214 | ||||
비)Neo SKIN-D 6g(창상피복재) | BM5006RQ-1 | 300000 | |||||
흉터관리재료 | 비)써지큐어(흉터관리재료) | BM5000FF | 70000 | 240527 | |||
비)박티그라(창상피복제) 10x10㎠/1매당 | 681800010 | 4000 | 221123 | ||||
비)Protecseal(본드-실밥제거후) | BM5006KI | 90000 | 230523 | ||||
창상보호제 | 비)마이젠 3% 1CC | BM2601MS | 400000 | 220428 | |||
비)마이젠 3% 3CC | BM2601MSA | 700000 | 220428 | ||||
연조직 재건용 | 비)마이젠 6% 1CC | BM2601MS | 1000000 | 220704 | |||
비)P-Stop Advance | BM2602LN | 300000 | 240611 | ||||
비)Enderm Link 2mm(동종진피) | BTS01025A | 2500000 | 231013 | ||||
비)Enderm Link 3~4mm(동종진피) | BTS01025A | 3300000 | 231013 | ||||
동종진피 | 비)Tissuegen(티슈젠) | BTT01032 | 600000 | 220204 | |||
동종진피 | 비)Dual seal10*10(듀얼씰/지혈거즈) | K9205638 | 150000 | 급여기준외 비급여 | 230313 | ||
동종진피(INJECT용) | 비)Rafugen gel type 1cc(DBM) | BC0103BU | 600000 | ||||
비침습적 지혈용(패드형) | 비)Rafugen gel type 3cc(DBM) | BC0103BU-1 | 1000000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | 비)Blue Dbm Wedge | BC0104QT | 2200000 | ||||
비)Penoss[ Dbm+Cmc +Hydroxyapatite]3.5*20 | BC0106ED | 1000000 | |||||
비)Demios DBM 1cc | BC0101KJ | 600000 | 220608 | ||||
비)DISCOCERV | BF0001DB | 5200000 | 220207 | ||||
인체조직유래 3차 가공뼈 | 비)LUX2 SCREW SET | 423980 | 220713 | ||||
척추고정용 | 비)LUX2 ROD | 161800 | 220713 | ||||
ZEUS(KIT포함) | 1250000 | 220705 | |||||
Bmsc+3 60, Bmsc+3 120 Polyethylene | BL6501FE | 3500000 | 221128 | ||||
척추경막외 유착방지제 | 비)INTER BLOCK 3ml(척추경막외 유착방지제) | BF0100VA | 1400000 | 240819 | |||
비)큐블럭(Qblock)-척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 2500000 | 241008 | ||||
연골결손 자가골수 줄기세포 치료술 | Chondro-Gide Collagen | BL6051VY | 3500000 | 221128 | |||
Bmsc+3 60, Bmsc+3 120 Polyethylene | BL6051FE | 3500000 | |||||
한시적비급여 | 비)SH KIT | VP1 | 1200000 | 240903 | |||
보조기 등 | 아이스팩[Js-W&A] | BC1202VY | 80000 | 230224 | |||
비)Shoulder sling-울트라슬링 | HS001 | 120000 | 230310 | ||||
비)HIP Brace | BC1201VYT | 350000 | 231204 | ||||
비)ACL brace | BC1007SI | 320000 | 240214 | ||||
비)PCL brace | BC1007SIP | 320000 | 240214 | ||||
비)MCL Brace[무릎관절보조기] | BC1001VY | 135000 | 240214 | ||||
비)각도기 MCL Brace | BC1001VYP | 200000 | 230412 | ||||
팔걸이[전규격] | 5000 | 성인용,소아용 | |||||
팔자붕대[전규격] | 10000 | ||||||
벨포밴드 | 15000 | ||||||
비)소프트칼라[전규격] | 10000 | ||||||
칼라석고슈즈[전규격] | 10000 | 사이즈별 | 220614 | ||||
목발[전규격] | 33000 | 사이즈별 | |||||
비)썸보호대(thumb brace/W132) | BC1219RE | 30000 | |||||
비)손목스프린트(W004)/M | BC1205RE | 30000 | |||||
비)Corset(코르셋)-hard | BC1201VYH | 120000 | 240124 | ||||
비)Corset(코르셋)-soft | BC1213UZ | 80000 | 240124 | ||||
비)TLSO_척추보조기 | BC1201VYT | 450000 | 240813 | ||||
비)LSO_척추보조기 | BC1202SI | 300000 | 240801 | ||||
비)Philadelphia Cervical Collar[필라델피아] | BC1203VM | 80000 | 231024 | ||||
비)발목스프린트/S[DR-A002] | BC1204RE | 30000 | |||||
비)발목-각도기-ROM walker | BC1211SI | 330000 | 240102 | ||||
비)발목-고정형-Air walker-low | BC1101VP | 330000 | 240102 | ||||
비)발목-고정형-Air walker-long | BC1101VPL | 330000 | 240102 | ||||
비)세라밴드-남성용 | BA10 | 12000 | 240614 | ||||
비)세라밴드-여성용 | BA11 | 10000 | 240614 | ||||
일반진단서(별지5호2서식) | BD1 | 20000 | |||||
건강진단서 | BD18 | 20000 | |||||
제증명 수수료 |
진단서 | 근로능력평가 진단서 | BD19 | 10000 | |||
영문진단서(별지5호2서식) | BD17 | 20000 | |||||
장애정도 심사용 진단서(신체적장애) | BD20 | 15000 | 240814 | ||||
영문진단서 | 후유장애 진단서 | BD21 | 100000 | ||||
장애정도심사용진단서 | 병사용진단서 | BD22 | 20000 | ||||
후유장애진단서 | 장애진단서(국민연금-별지1호서식) | BD23 | 15000 | ||||
병무용진단서 | 상해진단서(3주 미만) | BD24 | 100000 | ||||
국민연금 장애 심사용 진단서 |
상해진단서(3주 이상) | BD25 | 150000 | ||||
상해진단서 | 채용건강진단서(공무원) | BD26 | 40000 | ||||
채용건강진단서(일반) | BD27 | 30000 | |||||
채용신체검사서 | (유료)소견서-회사및보험,기타제출용 | BD9 | 15000 | 2406226 | |||
소견서 [영문] | BD28 | 30000 | |||||
소견서 | 보험회사양식 소견서 | BD34 | 100000 | ||||
보험회사양식 소견서[사본] | BD34-1 | 10000 | |||||
입퇴원확인서 | BD3 | 3000 | |||||
입원확인서 | BD33 | 3000 | |||||
확인서 | 통원확인서 | BD13 | 3000 | ||||
진료확인서 | BD15 | 3000 | |||||
상급병실 사용확인서 | BD29 | 1000 | |||||
수술확인서 | BD5 | 3000 | |||||
예방접종확인서[영문] | BD35 | 40000 | |||||
진료기록사본복사(1~5매까지) | BD7 | 1000 | |||||
진료기록사본 (6매 이상) 장당 | BD8 | 100 | |||||
진료기록사본 | 향후치료비추정서(천만원 미만) | BD30 | 50000 | ||||
향후치료비추정서(천만원 이상) | BD31 | 100000 | |||||
향후진료비추정서 | 제증명서(사본) | BD32 | 1000 | ||||
비만치료전검사 | AAOB | 50000 | |||||
제증명서 사본 | CD복사료 | CD | 10000 | ||||
영상복사료(USB) | USB | 15000 | USB장치가격포함 | 240710 | |||
진료기록영상 | 수술실 영상정보 열람료 | BD39 | 150000 | 230925 | |||
조직슬라이드반출비용 1ea | 10000 | ||||||
기타 |